Description
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | Not announced yet |
---|---|---|
Status | Rumored |
BODY | Dimensions | – |
---|---|---|
Weight | – | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10, 1000 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 12, Funtouch 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected], gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | [email protected], gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 120W, 100% in 19 min (advertised) |
MISC | Colors | Black |
---|
Reviews
There are no reviews yet.